Minnesota Vikings Fans
289 UsersWeek 7 Group Leaderboard
Week 7
Rank | Entry | Points |
---|---|---|
1 | SDSUJacks | 147.92 |
2 | mauiviking's picks | 142.62 |
3 | boltmeister52's picks | 141.36 |
4 | GoldenGo4's picks | 139.96 |
5 | littl3c | 137.46 |
6 | seancole58's picks | 137.22 |
7 | hammish1973's picks | 136.72 |
8 | wild9's picks | 131.36 |
9 | Puney11166's picks | 130.24 |
10 | Tobias779's picks | 127.92 |
11 | zpeterson14's picks | 126.82 |
12 | oeltjen2559's picks | 125.92 |
13 | walleymoon's picks | 122.76 |
14 | vikessk2013's picks | 122.54 |
15 | awsome010's picks | 119.66 |
1 - 15 of 289
- Prev
- Next