Buzz Lunch Fantasy Football
90 UsersWeek 15 Group Leaderboard
Week 15
Rank | Entry | Points |
---|---|---|
1 | drewpantel's picks | 143.64 |
2 | BadToadsmoking | 129.38 |
3 | sandles23's picks | 129.14 |
4 | mickeymouselover's picks | 123.38 |
5 | iah71510's picks | 122.82 |
6 | ffdp1969's picks | 120.14 |
7 | ollikd's picks | 119.98 |
8 | Freddy | 119.62 |
9 | sheboygan's best picks | 119.58 |
10 | YellowboyAngus's picks | 118.08 |
11 | rfj6000's picks | 116.48 |
12 | jdtmagnum's picks | 112.28 |
13 | jodi74's picks | 109.22 |
14 | steelers4ecer's picks | 109.14 |
15 | BrownChickenBrownCow | 106.30 |
1 - 15 of 90
- Prev
- Next